Buty zawodowe antyelektrostatyczne, których wierzch i spód wykonane są z PCV, mogą być stosowane w górnictwie, posiadają opinie Instytutu Przemysłu Organicznego, a ich urzeźbiona, antypoślizgowa i olejoodporna podeszwa zapewnia wysoką ochronę; należą do kategorii O4 FO SRC i spełniają wymagania norm EN20347 oraz EN20344.
Tabela rozmiarów:
| Rozmiar | Długość wkładki buta | Długość stopy |
| 40 | 27,5 | 27 |
| 41 | 28 | 27,5 |
| 42 | 28,5 | 28 |
| 43 | 29 | 28,5 |
| 44 | 29,5 | 29 |
| 45 | 30 | 29,5 |
| 46 | 30,5 | 30 |
| 47 | 31 | 30,5 |
| 48 | – | – |













